COMMANDER-C
Commander Sürücüleri, 1983'ten beri motor kontrolünde mükemmellik standardını belirlemiştir. Yeni Commander C serisi, çeşitli uygulamalarda ileri düzey gereksinimleri karşılamak ve optimum kullanıcı deneyimi sağlamak için altı nesildir sürücülerden elde edilen bilgi ile geliştirilmiştir. ✓ Sadece 4 parametre ayarıyla sürücüyü çalıştırmaya başlayın ✓ Gelişmiş kontrole yönelik eklenebilir opsiyonlar ✓ Çift Güvenli Moment Kapama (STO) ✓ Son teknoloji enerji tasarrufu özellikleri ile donatılmıştır ✓ Yüksek moment gerektiren uygulamalara uygun %180'e kadar aşırı yüklenebilme. ✓ Tümleşik PLC ✓ Kolay kurulum ve devreye alma ✓ Kolay motor eşleştirme ve performans kontrolü ✓ Sağlam ve güvenilir tasarım
CONTROL MODE
Open loop vector or V / Hz induction motor control | ✓ |
Open loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A) | ✓ |
ÇEVRE
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | Boy 1 - 4: 3 kHZ anahtarlama frekansında -20 °C ila 40 °C Boy 5 - 9 için 60 °C ye kadar çalışma sıcaklığında güç düşümü ile: 3 kHZ anahtarlama frekansında -20 °C ila 40 °C | 55 °C ye kadar çalışma sıcaklığında güç düşümü ile |
Soğutma yöntemi | Zorlanmış soğutma |
Nem | 40 °C’de (104 °F) %95 yoğuşmasız |
Saklama Sıcaklığı |
Boy 1 - 4: -40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F) — Maks. 24 ay Boy 5 - 9: -40 °C ila 55 °C (-40 °F ila 131 °F) — Maks. 24 ay |
Yükseklik | 1000 - 3000 m arasında her 100 m’de bir sürekli çıkış akımı %1 azalır |
Titreşim | IEC 60068-2-64 ve IEC 60068-2-6’ya uygun olarak test edilmiştir |
Mekanik Şok | IEC 60068-2-27 ve IEC 60068-2-29’a uygun olarak test edilmiştir |
Koruma Sınıfı | IP20, NEMA 1 kanal kitleri mevcuttur |
Elektromanyetik Standartlar | IEC/ EN 61800-3 Bağışıklık ve Emisyonlar EN 61000-6-2: Endüstriyel ortamlar için bağışıklık EN 61000-6-4: Endüstriyel ortamlar için yayılım EN 61000-3-2: Harmonik akım yayılımı EMC Veri Sayfası istek üzerine temin edilir |
RoHS | Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi ile uyumludur (2011/65/EU) |
AC GÜÇ KAYNAĞI ÖZELLİKLERİ
Gerilim | 100 V modeller: 100 - 120 Vac ±%10 200 V modeller: 200 - 240 Vac ±%10 400 V modeller: 380 - 480 Vac ±%10 |
Faz | 1Ø ve 3Ø (Modele bağlı olarak) |
Maksimum Besleme Dengesizliği | %2 negatif faz sıralaması, fazlar arasında %3 gerilim dengesizliği |
Giriş Frekansı | 45 - 66 Hz |
Giriş Deplasman Güç Faktörü | 0.97 |
KONTROL
Anahtarlama Frekansı | Boy 1 - 4: 0,667, 1, 2, 3, 4, 6, 8 12 ve 16 kHz Boy 5 - 9: 2, 3, 4, 6, 8 12 ve 16 kHz |
Çıkış Frekansı Aralığı | 0 - 550 Hz |
Frekans Doğruluğu | Tüm skalanın ±%0,02 si |
Frekans Çözünürlüğü | 0.01 Hz |
Analog Giriş Çözünürlüğü | Gerilim modu: 11 bit (tek kutuplu) Akım modu: 11 bit |
Frenleme | Dinamik fren transistörü içerir, harici direnç gerektirir |
KORUMA
DC Bara Düşük Gerilim Koruması | 100 V modeller: 175 Vdc 200 V modeller: 175 Vdc 400 V modeller: 330 Vdc |
DC Bara Yüksek Gerilim Koruması | Gövde boyu 1 - 4: 100 V modeller: 510 Vdc 200 V modeller 510 Vdc 400V modeller: 870 Vdc |
Gövde boyu 5 - 9: 200 V modeller: 415 Vdc 400 V modeller: 830 Vdc |
|
Sürücü Aşırı Yük Koruması | Programlanabilir: Varsayılan ayarlar: 3 sn. için %180, 60 sn. için %150 |
Anlık Aşırı Akım Koruması | Nominal motor akımı değeri %220 aşıldığında |
Faz Kaybı Koruması | DC bara dalgalanma eşiği aşıldığında oluşur |
Aşırı Sıcaklık Koruması | Sürücü soğutucusu sıcaklığı 95 °C üzerine çıktığında oluşur |
Kısa Devre Koruması | Çıkış faz-faz hatasına karşı koruma sağlar |
Topraklama Hatası Koruması | Çıkış faz-toprak hatasına karşı koruma sağlar |
Motor Aşırı Sıcaklık Koruması | Yükleme koşullarına bağlı olarak motoru aşırı ısınmadan elektronik olarak korur |
ONAY VE İŞARETLER
UL, cUL | UL dosya NMMS/8: E171230 |
CE | CE onayı |
EU | Bu ürünler, Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Yönetmeliği (2011/65/EU), Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/EU) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/EU) gerekliliklerini karşılar. |
RCM | RCM Kayıtlı tedarikçi No. 12003815281 |
ISO | Üretim tesisleri ISO 9001:2015 ve ISO 14001 standartlarını karşılar |
TÜV |
Sadece C300 modelleri için geçerlidir: Güvenli Moment Kapama (STO) fonksiyonu, makinenin güvenlik bileşeni olarak kullanılabilir. TÜV Rheinland tarafından verilen tip inceleme sertifikaları: Fonksiyonel güvenlik parametreleri: UL fonksiyonel güvenlik onayı: FSPC E171230 |